CLASSIFICAÇÃO
| Times | PTs | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | São Paulo | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 2. | Santos | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 |
| 3. | Ponte Preta | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 11 |
| 4. | Palmeiras | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 10 |
| 5. | Mogi Mirim | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 9 |
| 6. | Botafogo-SP | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 7. | Corinthians | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 10 |
| 8. | Linense | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 9. | Bragantino | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 10. | Penapolense | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 |
| 11. | Paulista | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| 12. | São Bernardo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 |
| 13. | Oeste | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 |
| 14. | Ituano | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 |
| 15. | Mirassol | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -3 |
| 16. | XV de Piracicaba | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 |
| 17. | Atlético Sorocaba | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -6 |
| 18. | Guarani | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 |
| 19. | São Caetano | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 |
| 20. | União Barbarense | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -12 |



0 comentários:
Postar um comentário