CLASSIFICAÇÃO
| Times | PTs | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vasco | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 2. | Botafogo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 3. | Madureira | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4. | Friburguense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 |
| 5. | Volta Redonda | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 |
| 6. | Quissama | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 |
| 7. | Nova Iguaçu | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 8. | Olaria | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 |
| Times | PTs | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flamengo | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 |
| 2. | Fluminense | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 3. | Bangu | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4. | Boavista | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5. | Audax Rio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 |
| 6. | Macaé | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 |
| 7. | Resende | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 |
| 8. | Duque de Caxias | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 |



0 comentários:
Postar um comentário